
Na etapa de Bercy (França) da Copa do Mundo de Ginástica 2011, realizada nos dias 19 e 20 de março, Aliya Mustafina mostrou que não é um talento passageiro e faturou três das quatro medalhas de outro da competição: salto, trave paralelas assimétricas.
| WOMEN'S VAULT FINAL | D | E | ND | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aliya Mustafina | 5.80 | 9.166 | 14.933 | ||
| 6.10 | 8.800 | |||||
| 2. | Tatiana Nabiyeva | 5.80 | 8.933 | 14.400 | ||
| 5.20 | 8.866 | |||||
| 3. | Diana Chelaru | 5.80 | 8.933 | 14.017 | ||
| 4.60 | 8.700 | |||||
| 4. | Jennifer Khwela | 5.30 | 8.600 | 13.783 | ||
| 5.00 | 8.666 | |||||
| UNEVEN BARS FINAL | D | E | ND | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aliya Mustafina | 6.80 | 8.933 | 15.733 | ||
| 2. | Huang Qiushuang | 6.70 | 8.700 | 15.400 | ||
| 3. | Elisabeth Seitz | 6.60 | 8.400 | 15.000 | ||
| 4. | Tatiana Nabiyeva | 6.30 | 8.266 | 14.566 | ||
| BALANCE BEAM FINAL | D | E | ND | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aliya Mustafina | 6.30 | 8.566 | 14.866 | ||
| 2. | Ana Porgras | 6.40 | 7.400 | 13.800 | ||
| 3. | Anna Dementyeva | 6.30 | 7.433 | 13.733 | ||
| 4. | Lauren Mitchell | 6.10 | 6.433 | 12.533 | ||
| WOMEN'S FLOOR EXERCISE FINAL | D | E | ND | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sandra Izbasa | 6.00 | 8.833 | 14.833 | ||
| 2. | Diana Chelaru | 5.90 | 8.733 | 14.633 | ||
| 3. | Anna Dementyeva | 5.70 | 8.733 | 14.433 | ||
| 4. | Vanessa Ferrari | 5.20 | 7.500 | 12.700 | ||

0 comentários:
Postar um comentário